- Wyprzedaż!
- -25%
- Zniżka 25%

Raty dla firm
Bezpieczne płatności
14 dni na zwrot
Rozmiary:
S | M | L |
5’0″ – 5’4″ | 5’4″ – 5’8″ | 5’8″ – 6’0″ |
152- 163 cm | 163 – 173 cm | 173 – 183 cm |
Geometria:
SIZE | S | M | L |
A HEAD TUBE ANGLE | 68 | 69 | 69 |
B SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74 | 73.5 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 570 | 587 | 612 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 278 | 278 | 278 |
E STAND OVER HEIGHT | 718 | 737 | 756 |
F WHEEL BASE | 1081 | 1094 | 1114 |
G CHAIN STAY LENGTH | 435 | 435 | 435 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 107 | 115 | 125 |
J SEAT TUBE LENGTH | 431 | 457 | 495 |
W tej zakładce znajdziesz recenzje i testy wybranego modelu roweru Whyte.
Wideorecenzje, testy, przejazdy na wybranym modelu roweru Whyte
Komentarze
Twoja opinia nie może zostać wysłana
Opis zgłoszenia
Zgłoszenie przesłane
Twoje zgłoszenie nie zostało przesłane