- Wyprzedaż!
- -25%
- Zniżka 25%

Raty dla firm
Bezpieczne płatności
14 dni na zwrot
Rozmiary:
S | M | L | XL |
5’1″ – 5’5″ | 5’5″ – 5’9″ | 5’9″ – 6’1″ | 6’1″ – 6’5″ |
155- 165 cm | 165 – 175 cm | 175 – 185 cm | 185 – 197 cm |
Geometria:
SIZE | S | M | L | XL |
A HEAD TUBE ANGLE | 69 | 69 | 69 | 69 |
B SEAT TUBE ANGLE | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 592 | 617 | 632 | 646 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 278 | 278 | 278 | 278 |
E STAND OVER HEIGHT | 765 | 774 | 805 | 854 |
F WHEEL BASE | 1099 | 1119 | 1129 | 1144 |
G CHAIN STAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 115 | 125 | 135 | 145 |
J SEAT TUBE LENGTH | 457 | 495 | 546 | 585 |
W tej zakładce znajdziesz recenzje i testy wybranego modelu roweru Whyte.
Wideorecenzje, testy, przejazdy na wybranym modelu roweru Whyte
Komentarze
Twoja opinia nie może zostać wysłana
Opis zgłoszenia
Zgłoszenie przesłane
Twoje zgłoszenie nie zostało przesłane