- Wyprzedaż!
- -30%
- Zniżka 30%

Raty dla firm
Bezpieczne płatności
14 dni na zwrot
Rozmiary:
XS | S | M | L |
4’9” – 5’1″ | 5’1″ – 5’5″ | 5’5″ – 5’9” | 5’9” – 6’1″ |
145 – 155 cm | 155 – 165 cm | 165 – 175 cm | 175 – 185 cm |
Geometria:
SIZE | XS | S | M | L |
A HEAD TUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
B SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 580 | 599 | 618 | 636 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
E STAND OVER HEIGHT | 761 | 779 | 803 | 826 |
F WHEEL BASE | 1123 | 1143 | 1163 | 1183 |
G CHAIN STAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 107 | 115 | 125 | 135 |
J SEAT TUBE LENGTH | 381 | 406 | 444 | 482.6 |
STACK | 602 | 609 | 619 | 628 |
REACH | 407 | 424 | 440 | 456 |
W tej zakładce znajdziesz recenzje i testy wybranego modelu roweru Whyte.
Wideorecenzje, testy, przejazdy na wybranym modelu roweru Whyte
Komentarze
Twoja opinia nie może zostać wysłana
Opis zgłoszenia
Zgłoszenie przesłane
Twoje zgłoszenie nie zostało przesłane