- Wyprzedaż!
- -3 500,00 zł
- Zniżka 3 500,00 zł

Raty dla firm
Bezpieczne płatności
14 dni na zwrot
M | L | XL |
5’6″ – 5’10” | 5’10” – 6’2″ | 6’2″ – 6’6″ |
168 – 178 cm | 178 – 188 cm | 188 – 198 cm |
SIZE | M | L | XL |
A HEAD TUBE ANGLE | 64.7 (64.1) | 64.7 (64.1) | 64.7 (64.1) |
B SEAT TUBE ANGLE | 75.1 | 74.8 | 74.6 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 606 | 640 | 672 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 345 (337) | 345 (337) | 345 (337) |
E STAND OVER HEIGHT | 825 | 828 | 839 |
F WHEEL BASE | 1222 | 1256 | 1290 |
G CHAIN STAY LENGTH | 440 | 440 | 440 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 110 | 125 | 140 |
J SEAT TUBE LENGTH | 431.8 | 457.2 | 482.6 |
STACK | 632 | 645 | 659 |
REACH | 450 | 478 | 505 |
W tej zakładce znajdziesz recenzje i testy wybranego modelu roweru Whyte.
Wideorecenzje, testy, przejazdy na wybranym modelu roweru Whyte
Produkt | ![]() Wyprzedaż! T-160 S V1 Rozm M - ex demo | ![]() Wyprzedaż! G-180 S 29er rozmiar XL v1(2021) |
Dostępność | ||
Cena | 15 999,00 zł 11 499,00 zł | 15 999,00 zł -20% 12 799,20 zł |
Opis | OKAZJA ! Rower uzywane podczas sezon 2022. Po pełnym serwisie w 12/2022 i teraz jest na wystawa nie uzywane. W bardzo dobrym stanie. | + koszt wysyłki: 200 zł |
Rocznik | 2021 | 2021 |
Kategoria | Full Suspension | Full Suspension |
Kolor | Matt Moss with Rose & Olive | Matt Granite with Grey & Rose |
Rama | 6061 Alloy, SCR Aluminium Front Triangle with Tapered Head Tube and Intergrip Seat Clamp System, ISCG, 2 Guide Mounts, Alloy Symmetrical SCR Rear Triangle, 148mm Boost Dropouts | 6061 Alloy, SCR Aluminium Front Triangle with Tapered Head Tube and Intergrip Seat Clamp System, ISCG 2 Guide Mounts, Alloy Symmetrical SCR Rear Triangle, 148mm Boost Dropouts |
Rodzaj ramy | Aluminiowa | Aluminiowa |
Przedni widelec (skok): | 160 mm | 180 mm |
Tylny amortyzator | RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound and 2 Position Compression | RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, 2 position compression adjustment |
Przedni amortyzator | RockShox Lyrik Select RC 29", 160mm Travel, 42mm Offset, DebonAir, Charger RC Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate | RockShox ZEB 29”, 180mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Charger 2.1 R Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate |
Stery | FSA No. 57E Orbit ZS, 1 1/2” Lower and 1 1/8” Upper Sealed Cartridge Bearings | |
Tylna piasta | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Through Axle, 32 Hole | |
Przednia piasta | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Through Axle, 31mm Torque Caps, 32 Hole | |
Szprychy | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples | |
Obręcze | WTB ST i30 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole | WTB ST i30 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
Koło | 29" | 29" |
Opona przednia | Maxxis High Roller II TR 29” x 2.5” WT 60TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra | WTB Verdict TCS System 29” X 2.5” Light/High Grip, Tri-Tec triple compound, Slash Guard sidewall protection |
Opona tylna | Maxxis Dissector TR 29” x 2.4” WT 60TPI, EXO Sidewall Protection, Dual Compound | WTB Judge TCS System 29” X 2.4” Tough/Fast Rolling, Tri-Tec triple compound, Enduro Casing |
Dźwignie przerzutek | SRAM SX Eagle, MMX, 12 Speed | |
Tylnia przerzutka | SRAM NX Eagle, 12 Speed | |
Kaseta | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 Speed | |
Łańcuch | Shimano SLX M7100, 12 Speed | SRAM Eagle, 12 Speed |
Korba | Shimano FC-MT610, 32T, Hollow Tech 2, 170mm, Boost 12 Speed | SRAM Descendant 6K Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost, 12 Speed |
Suport | Shimano MT800, BSA, 73mm | SRAM Descendant 6K Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost, 12 Speed |
Sztyca | Whyte drop.it Post II Adjust, 30.9mm, M/L 140-170mm Travel, XL 170-200mm Travel, Shimano Remote Lever | Whyte drop.it II Adjust, 30.9mm, S 120-150mm Travel, M/L 140- 170mm Travel, XL 170-200mm Travel, Paddle Remote Lever |
Siodełko | Whyte Custom, Dual Density, Triple Panel Design | Whyte Custom, Dual Density, Triple Panel Design |
Kierownica | Whyte Custom 6061 Alloy, 30mm Rise, 31.8mm, 780mm Wide | Whyte Custom 6061 Alloy, 30mm Rise, 35mm Bar Bore, 780mm Wide |
Mostek | Whyte Gravity Stem, 35mm Extension | Whyte Enduro Stem, 35mm Bar Bore, 35mm Extension |
Gripy | Whyte Lock-on V Grip | Whyte Lock-on V Grip |
Przednie hamulce | Shimano BR-MT420, 4 Pot with Metal Pads, 203mm Rotor, Internal Routing | SRAM Guide RE, 4 Pot with Sintered Metal Pads, 220mm Rotor |
Tylne hamulce | Shimano BR-MT420, 4 Pot with Metal Pads, 203mm Rotor, Internal Routing | SRAM Guide RE, 4 Pot with Sintered Metal Pads, 200mm Rotor |
Dźwignie hamulców | Shimano BL-M4100, I-Spec EV | SRAM Guide RE, MMX |
Tylne zawieszenie (skok): | 150 mm | |
Komentarze
Twoja opinia nie może zostać wysłana
Opis zgłoszenia
Zgłoszenie przesłane
Twoje zgłoszenie nie zostało przesłane