Parametry ramy
Dane w tabeli podane się w milimetrach.
ROZMIAR | M | L | XL |
---|
A - kąt główki (regulowana do) | 64.6 (64) | 64.6 (64) | 64.6 (64) |
B - kąt rury podsiodłowej | 75.5 | 75.3 | 75.1 |
C - górna rura | 605 | 633 | 663 |
D - wysokość suportu (regulowana do) | 344 (336) | 344 (336) | 344 (336) |
E - wysokość górnej ramy | 841 | 841 | 841 |
F - rozstaw osi | 1241 | 1270 | 1302 |
G - odległość oś suportu - oś tylnego koła | 444 | 444 | 444 |
H - sztyca podsiodłowa | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I - główka ramy | 120 | 130 | 145 |
J - rura podsiodłowa | 431.8 | 457.2 | 482.5 |
Stack | 626.3 | 635.2 | 648.7 |
Reach | 455 | 480 | 505 |
Parametry ramy
Dane w tabeli podane się w milimetrach.
ROZMIAR | | S | M | L | XL |
---|
A - kąt główki (regulowana do) | | 65.3 (64.7) | 65.3 (64.7) | 65.3 (64.7) | 65.3 (64.7) |
B - kąt rury podsiodłowej | | 75.2 | 75 | 74.8 | 74.6 |
C - górna rura | | 579.2 | 609.1 | 638.3 | 667.8 |
D - wysokość suportu (regulowana do) | | 347 (339) | 347 (339) | 347 (339) | 347 (339) |
E - wysokość górnej ramy | | 807 | 822 | 822 | 824 |
F - rozstaw osi | | 1197.6 | 1228.5 | 1258.6 | 1289.1 |
G - odległość oś suportu - oś tylnego koła | | 442 | 442 | 442 | 442 |
H - sztyca podsiodłowa | | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I - główka ramy | | 116 | 130 | 142 | 155 |
J - rura podsiodłowa | | 406.4 | 431.8 | 457.2 | 482.6 |
Stack | | 607.3 | 620 | 630.9 | 642.7 |
Reach | | 430 | 455 | 480 | 505 |
Parametry ramy
Dane w tabeli podane się w milimetrach.
ROZMIAR | M | L | XL |
---|
A - kąt główki | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
B - kąt rury podsiodłowej | 74.9 | 74.7 | 74.5 |
C - górna rura | 611 | 641 | 676 |
D - wysokość suportu | 341 | 341 | 341 |
E - wysokość górnej ramy | 814 | 828 | 828 |
F - rozstaw osi | 1230 | 1261 | 1298 |
G - odległość oś suportu - oś tylnego koła | 445 | 445 | 445 |
H - sztyca podsiodłowa | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I - główka ramy | 120 | 133 | 148 |
J - rura podsiodłowa | 431.8 | 457.2 | 482.6 |
Stack | 634 | 643 | 657 |
Reach | 451 | 476 | 506 |
Parametry ramy
Dane w tabeli podane się w milimetrach.
ROZMIAR | M | L | XL |
---|
A - kąt główki | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
B - kąt rury podsiodłowej | 74.9 | 74.7 | 74.5 |
C - górna rura | 611 | 641 | 676 |
D - wysokość suportu | 341 | 341 | 341 |
E - wysokość górnej ramy | 814 | 828 | 828 |
F - rozstaw osi | 1230 | 1261 | 1298 |
G - odległość oś suportu - oś tylnego koła | 445 | 445 | 445 |
H - sztyca podsiodłowa | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I - główka ramy | 120 | 133 | 148 |
J - rura podsiodłowa | 431.8 | 457.2 | 482.6 |
Stack | 634 | 643 | 657 |
Reach | 451 | 476 | 506 |
Parametry ramy
Dane w tabeli podane się w milimetrach.
ROZMIAR | S | M | L | XL |
---|
A - kąt główki | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
B - kąt rury podsiodłowej | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C - górna rura | 600 | 627 | 654 | 682 |
D - wysokość suportu | 297.5 | 297.5 | 297.5 | 297.5 |
E - wysokość górnej ramy | 783 | 800 | 817 | 834 |
F - rozstaw osi | 1173 | 1203 | 1228 | 1258 |
G - odległość oś suportu - oś tylnego koła | 440 | 440 | 440 | 440 |
H - sztyca podsiodłowa | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I - główka ramy | 120 | 130 | 140 | 150 |
J - rura podsiodłowa | 381 | 406.2 | 431 | 457.2 |
Stack | 624 | 633 | 644 | 651 |
Reach | 427 | 454 | 476 | 501 |
Parametry ramy
Dane w tabeli podane się w milimetrach.
ROZMIAR | S | M | L | XL |
---|
A - kąt główki | 65 | 65 | 65 | 65 |
B - kąt rury podsiodłowej | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C - górna rura | 610 | 639 | 663 | 690 |
D - wysokość suportu | 300 | 300 | 300 | 300 |
E - wysokość górnej ramy | 791 | 805 | 819 | 838 |
F - rozstaw osi | 1185 | 1215 | 1240 | 1470 |
G - odległość oś suportu - oś tylnego koła | 450 | 450 | 450 | 450 |
H - sztyca podsiodłowa | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I - główka ramy | 110 | 115 | 120 | 135 |
J - rura podsiodłowa | 406.4 | 444.5 | 495.7 | 533.4 |
Stack | 635 | 640 | 644 | 658 |
Reach | 433 | 460 | 485 | 508 |
Parametry ramy
Dane w tabeli podane się w milimetrach.
ROZMIAR | M | L | XL |
---|
A - kąt główki | 65 | 65 | 65 |
B - kąt rury podsiodłowej | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C - górna rura | 639 | 663 | 690 |
D - wysokość suportu | 300 | 300 | 300 |
E - wysokość górnej ramy | 805 | 819 | 838 |
F - rozstaw osi | 1215 | 1240 | 1270 |
G - odległość oś suportu - oś tylnego koła | 450 | 450 | 450 |
H - sztyca podsiodłowa | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I - główka ramy | 115 | 120 | 135 |
J - rura podsiodłowa | 444.5 | 495.7 | 533.4 |
Stack | 640 | 644 | 658 |
Reach | 460 | 485 | 508 |
Jak wybrać rozmiar dla siebie?
Zmierz wzrost i dopasuj odpowiedni rozmiar roweru z tabeli poniżej.
XS | S | M | L | XL |
---|
145 - 160 cm | 160 - 168 cm | 168 - 178 cm | 178 - 188 cm | 188 - 198 cm |
Rozmiary rowerów Road / Gravel
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
150-157 cm | 157-165 cm | 165-172 cm | 172-180 cm | 180-187 cm | 187-195 cm |
Komentarze
Twoja opinia nie może zostać wysłana
Opis zgłoszenia
Zgłoszenie przesłane
Twoje zgłoszenie nie zostało przesłane