- -1 450,00 zł
- Zniżka 1 450,00 zł

Raty dla firm
Bezpieczne płatności
14 dni na zwrot
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
4’11″ – 5’2″ | 5’2″ – 5’5″ | 5’5″ – 5’8″ | 5’8″ – 5’11″ | 5’11″ – 6’2″ | 6’2″ – 6’5″ |
150 – 157 cm | 157 – 165 cm | 165 – 172 cm | 172 – 180 cm | 180 – 187 cm | 187 – 195 cm |
GEOMETRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
A HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 548 | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
E STAND OVER HEIGHT | 756 | 773 | 790 | 807 | 824 | 841 |
F WHEEL BASE | 1030 | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
G CHAIN STAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I HEAD TUBE LENGTH | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
J SEAT TUBE LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
STACK | 551 | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 |
REACH | 391 | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |
W tej zakładce znajdziesz recenzje i testy wybranego modelu roweru Whyte.
Wideorecenzje, testy, przejazdy na wybranym modelu roweru Whyte
Komentarze
Twoja opinia nie może zostać wysłana
Opis zgłoszenia
Zgłoszenie przesłane
Twoje zgłoszenie nie zostało przesłane