
G-180 RS MX V2
24 499,00 zł
Raty dla firm
Bezpieczne płatności
14 dni na zwrot
S | M | L | XL |
5’3″ – 5’7″ | 5’7″ – 5’11” | 5’11” – 6’3″ | 6’3” – 6’6″ |
160 – 169 cm | 169 – 179 cm | 179 – 189 cm | 189 – 197 cm |
SIZE | S | M | L | XL |
A HEAD TUBE ANGLE | 64.3 (63.7) | 64.3 (63.7) | 64.3 (63.7) | 64.3 (63.7) |
B SEAT TUBE ANGLE | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 |
C TOP TUBE HORIZONTAL | 571 | 603 | 639 | 671 |
D BB HEIGHT ABOVE GROUND | 349 (341) | 349 (341) | 349 (341) | 349 (341) |
E STAND OVER HEIGHT | 829 | 836 | 848 | 858 |
F WHEEL BASE | 1215 | 1249 | 1284 | 1318 |
G CHAIN STAY LENGTH | 440 | 440 | 440 | 440 |
H SEAT POST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I HEAD TUBE LENGTH | 100 | 100 | 115 | 130 |
J SEAT TUBE LENGTH | 406.4 | 431.8 | 457.2 | 482.6 |
STACK | 638 | 638 | 651.5 | 664.9 |
REACH | 421 | 455 | 483 | 510 |
W tej zakładce znajdziesz recenzje i testy wybranego modelu roweru Whyte.
Wideorecenzje, testy, przejazdy na wybranym modelu roweru Whyte
Komentarze
Twoja opinia nie może zostać wysłana
Opis zgłoszenia
Zgłoszenie przesłane
Twoje zgłoszenie nie zostało przesłane