
E-504 rozmiar S
23 499,00 zł -4 500,00 zł 18 999,00 zł
- Wyprzedaż!
- -4 500,00 zł
- -4 500,00 zł
Raty dla firm
Bezpieczne płatności
14 dni na zwrot
W tej zakładce znajdziesz recenzje i testy wybranego modelu roweru Whyte.
Wideorecenzje, testy, przejazdy na wybranym modelu roweru Whyte
Produkt | ![]() | ![]() |
Dostępność | ||
Cena | 38 699,00 zł | 38 699,00 zł |
Opis | NOWOŚĆ ! | NOWOŚĆ ! |
Rocznik | 2023 | 2023 |
Kategoria | eBikes | eBikes |
Silnik | Bosch Performance Line CX (Gen 4). 85 Nm max Torque, 250 W nominal power, 2.79 kg 4 Power settings including progressive eMTB mode which automatically adjusts the support | Bosch Performance Line CX (Gen 4). 85 Nm max Torque, 250 W nominal power, 2.79 kg 4 Power settings including progressive eMTB mode which automatically adjusts the support |
Bateria | Bosch Power Tube PT750 | Bosch Power Tube PT750 |
Wyświetlacz | Bosch LED Remote | Bosch LED Remote |
Rama | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Custom Drawn, Tapered Headtube, Internal Cable Routing for Dropper Post and 12mm X 148mm Boost Dropouts | 6061,Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Custom Drawn, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, SHAPE.it Link, 12mmx148Boost |
Widelec | Rock Shox ZEB 29", 160mm skoku, 44mm offset, DebonAir, Rush RC tłumik, Fast Black anoda, tapered, 110mmx15mm Boost, Maxle Ultimate | RockShox ZEB 27.5", 160mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Charger R Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select R, Fast Black anoda, regulowane tłumienie powrotu | Rock Shox Deluxe Select + R, Fast Black anoda, regulowane tłumienie powrotu |
Stery | FSA No. 55R/35 Orbit 1,5 ZS | FSA No. 55R/35 Orbit 1.5 ZS |
Tylna piasta | Alloy, E-bike specific, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Through Axle, 32 Hole | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Through Axle, 32 Hole |
Przednia piasta | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Through Axle, 31mm Torque Caps, 32 Hole | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearing, 15mm X 110mm Boost Through Axle, 32 Hole |
Szprychy | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
Obręcze | WTB HTZ i30 TCS 2.0 System, Asymmetric, Sleeved Joint, Super Tough Construction, Tubeless Ready, 32 Hole | WTB HTZ i30 TCS 2.0 System, Asymmetric, Sleeved Joint, Super Tough Construction, Tubeless Ready, 32 Hole |
Opona przednia | Maxxis Assegai WT, TR, 29" x 2.5" 120TPI, EXO+ casing, 3C Maxx Terra, Dual Compound | Maxxis Assigai WT, TR, 27.5" x 2.5" 120TPI, EXO+ casing, 3C Maxx Terra, Dual Compound |
Opona tylna | Maxxis Minion DHR II WT, Tubeless Ready, 29"x2,4", 120 TPI, Double Down, 3C MaxxTerra | Maxxis Minion DHR WT, TR, 27.5" x 2.4" 120TPI, Double Down, 3C Maxx Terra, Dual Compound, Folding Bead |
Dźwignie przerzutek | SRAM GX-E Eagle, Single Click, MMX, 12 Speed | Deore XT M8130 |
Tylnia przerzutka | SRAM GX Eagle, 12 Speed | Deore XT M8130, Shadow Plus |
Kaseta | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 Speed | Shimano CS-LG600, 11 biegowa, 11-50T |
Łańcuch | SRAM GX Eagle, 12 Speed | Shimano CN-LG500, 11 biegowy |
Korba | SRAM EX1, 165mm, ISIS z X-SYNC 2, Direct Mount 36T | Whyte, 165mm, direct mount 36T |
Sztyca | Whyte drop.it II Adjust, 30.9mm, M/L 140-170mm Travel, XL 170-200mm Travel, Paddle Remote Lever | Whyte drop.it , 30,9mm, XS/S 120-150 mm skoku |
Siodełko | Whyte Custom dual density, triple panel design | Whyte Custom dual density, triple panel design |
Kierownica | Whyte Custom 6061 Alloy, 30mm Rise, 35mm Bar Bore, 780mm Wide | Whyte Custom 6061 Alloy, 30mm Rise, 35mm Bar Bore, 780mm Wide |
Mostek | Whyte Enduro Stem, 35mm Bar Bore, 35mm Extension | Whyte Enduro, 35mm |
Gripy | Whyte Lock-on Enduro-Grip | Whyte Lock-on Enduro Grip |
Przednie hamulce | SRAM Guide RE, 4 tłoki, okładziny metaliczne, tarcza 220mm | TRP Trail Evo, 4 tłokowe, klocki metaliczne, tarcza 220mm, 2,3 mm grubości |
Tylne hamulce | SRAM Guide RE, 4 tłoki, okładziny metaliczne, tarcza 200mm | TRP Trail Evo, 4 tłokowe, klocki metaliczne, tarcza 203mm, 2,3 mm grubości |
Dźwignie hamulców | SRAM Guide RE, MMX | TRP Trail Evo |
Komentarze
Twoja opinia nie może zostać wysłana
Opis zgłoszenia
Zgłoszenie przesłane
Twoje zgłoszenie nie zostało przesłane